Beschreibung
Inhaltsstoffe:
| Brauart: | untergärig |
| Geschmack: | würzig-frisch |
| Blume: | frisch und rund |
| Aussehen: | hell und klar |
| Stammwürze: | 7,2% |
| Alkoholgehalt: | < 0,5 % vol. |
| Brennwert: | 119 kj, 28 kcal* |
| Eiweiß: | 0,4 g* |
| Kohlenhydrate: | 6,1 g* (davon Zucker: 3,8 g) |
| Fett: | < 0,1 g* (davon gesättigte Fettsäuren: < 0,01 g) |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g* |
| Natrium: | 0,002 g* |
| Folsäure: | 12,0 µg/100 ml = 6,0 %** 60,0 µg/500 ml = 30,0 %** |
| Vitamin B12: | 0,045 µg/100 ml = 4,5 %** 0,225 µg/500 ml = 22,5 %** |
| * je 100 ml ** der empfohlenen Tagesdosis |
|
Allergene:
- keine
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich etwaiger Allergien oder Unverträglichkeiten.




